Esc. José W Rangel
Esc. José W Rangel
jueves, 13 de enero de 2011
3er. BIMESTRE
- 1o. A HECTOR ELÍ OLIVAS MENDEZ 9.8
- 1o. B GUADALUPE HERNANDEZ ORRANTIA 9.6
JOSE FELIX JUAREZ FLORES 9.6
- 2o. A CINTHIA VERONICA ACOSTA GARCIA 10
- 2o. B ANGEL RAMÓN VARGAS NAVARRO 9.8
GABRIELA IRAIS TORRES FIERRO 9.8
JAIRO IVAN GARCIA URIBE 9.8
- 3o. A VANESSA GÓMEZ VILLALOBOS 9.7
JONATHAN CHAVIRA HERNANDEZ 9.7
YOSELIN ADILENE HERNANDEZ TREVIÑO 9.7
- 3o. B MICHELL ARACELY RIVERA PEÑA 9.4
- 4o. A PATRICIA DEL CARMEN ACOSTA GARCIA 10
- 4o. B YESSICA ESMERALDA MURILLO DELGADO 9.7
- 5o. A MARIA FERNANDA BUGARINI VALLES 9.5
- 5o. B DOMINIC CHAVEZ CALZADILLAS 9.3
YESSICA MICHELL GARCIA 9.3
- 6o. A PERLA JAZMIN MARTINEZ LAZO 10
IVETH ALEJANDRA GONZALEZ CHAVEZ 10
2do. BIMESTRE
- 1o. A Shirley J. Castrejòn Aguilar 10 Hèctor Elì Olivas M. 10
- 1o. B Guadalupe Yamileth Hernàndez 9.6
- 2o. A Cyntya Veronica Acosta Garcìa 10
- 2o. B Gabriela Iraìs Torres Fierro 10
- 3o. A Vanessa Gòmez Villalobos 9.7
- 3o. B Michelle Aracely Rivera Peña 9.7
- 4o. A Patricia del Carmen Acosta Garcìa 9.3
- 4o. B Marilin Ruby Nàjera Astorga 9.6
- 5o. A Marìa Fernanda Bugarini Valles 9.5
- 5o. B Dominic Chàvez Calzadillas 9.8
- 6o. A Perla Jazmin Martinez Lazo 9.7
1er. BIMESTRE
- 1o. A Odaris Aragòn Diaz 8.6
- 1o. B Manuel Alejandro Guillen Hernàndez 9.5
- 2o. A Marvin Eduardo Vargas Vargas 10
- 2o. B Gabriela Irais Torres Fierro 9.8
- 3o. A Vanessa Gomez Villalobos 9.7
- 3o. B Michelle Aracely Rivera Peña 9.7
- 4o. A Carmen Acosta Garcìa 9.8
- 4o. B Jessica Esmeralda Murillo Delgado 8.7
- 5o. A Maria Fernanda Bugarini Valles 9.3
- 5o. B Lizbeth Areisy Vazquez Gômez 9.1
- 6o. A Perla Jazmin Martinez Lazo 9.6
RESULTADO DE PRUEBA ENLACE 2010
Resultados de la prueba ENLACE 2010
Resultados obtenidos en mi Escuela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Permite observar los resultados de los alumnos de mi escuela por porcentaje de nivel de logro, en cada grado, asignatura, tipo de escuela y grado de marginación de la localidad en relación con los resultados de los alumnos del mismo grado, asignatura, tipo de escuela y grado de marginación por entidad federativa y país. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**Permite observar los resultados de los alumnos de mi escuela por puntaje promedio, en cada grado, asignatura, tipo de escuela y grado de marginación de la localidad en relación con los resultados de los alumnos del mismo grado, asignatura, tipo de escuela y grado de marginación por entidad federativa y país. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: 99.99% de los alumnos evaluados, se ubican en la escala de 200 a 800. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATEMÁTICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Permite observar los resultados de los alumnos de mi escuela por porcentaje de nivel de logro, en cada grado, asignatura, tipo de escuela y grado de marginación de la localidad en relación con los resultados de los alumnos del mismo grado, asignatura, tipo de escuela y grado de marginación por entidad federativa y país. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**Permite observar los resultados de los alumnos de mi escuela por puntaje promedio, en cada grado, asignatura, tipo de escuela y grado de marginación de la localidad en relación con los resultados de los alumnos del mismo grado, asignatura, tipo de escuela y grado de marginación por entidad federativa y país. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: 99.99% de los alumnos evaluados, se ubican en la escala de 200 a 800. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Permite observar los resultados de los alumnos de mi escuela por porcentaje de nivel de logro, en cada grado, asignatura, tipo de escuela y grado de marginación de la localidad en relación con los resultados de los alumnos del mismo grado, asignatura, tipo de escuela y grado de marginación por entidad federativa y país. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**Permite observar los resultados de los alumnos de mi escuela por puntaje promedio, en cada grado, asignatura, tipo de escuela y grado de marginación de la localidad en relación con los resultados de los alumnos del mismo grado, asignatura, tipo de escuela y grado de marginación por entidad federativa y país. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: 99.99% de los alumnos evaluados, se ubican en la escala de 200 a 800. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
ETIQUETAS ¡ DA CLICK !
- ACTIVIDADES ACADEMICAS (12)
- Actividades Académicas (1)
- Actividades Civico Culturales (8)
- Actividades de biblioteca (14)
- ACTIVIDADES DE EDUCACION FISICA (3)
- ALUMNOS (7)
- Cuadro de Honor (5)
- ENLACE (1)
- Fotos de grupo (12)
- Maestros (8)
- Misión (3)
- PADRES (2)
- Visión y Valores (3)